卒業生数

卒業生数

旧制

回数 卒業年度 同窓会 併設中学 4年卒業 5年卒業 備考
1 昭和20年3月 1・2期 234 146 4年制となる
2 昭和22年3月 3期 136
3 昭和23年3月 3期 58 5年制となる
4 昭和24年3月 4期 52(34) 163
5 昭和25年3月 5期 206(165) 13 新設高校となった後も商業高校の卒業を認める
合計 258(199) 370 380

※併設中学の欄()の中の数は、新制の本校へ進学した者の内数。

新制

回数 卒業年度 同窓会 男子 女子 合計
1 昭和24年3月 4期 41 0 41
2 昭和25年3月 5期 60 0 60
3 昭和26年3月 6期 67 0 67
4 昭和27年3月 7期 210 0 210
5 昭和28年3月 8期 224 69 293
6 昭和29年3月 9期 234 65 299
7 昭和30年3月 10期 233 61 294
8 昭和31年3月 11期 215 86 301
9 昭和32年3月 12期 239 106 345
10 昭和33年3月 13期 251 103 354
11 昭和34年3月 14期 263 100 363
12 昭和35年3月 15期 265 95 360
13 昭和36年3月 16期 250 115 365
14 昭和37年3月 17期 253 149 402
15 昭和38年3月 18期 235 172 407
16 昭和39年3月 19期 174 222 396
17 昭和40年3月 20期 199 260 459
18 昭和41年3月 21期 173 345 518
19 昭和42年3月 22期 182 290 472
20 昭和43年3月 23期 145 311 456
21 昭和44年3月 24期 135 304 439
22 昭和45年3月 25期 92 344 436
23 昭和46年3月 26期 74 368 442
24 昭和47年3月 27期 81 346 427
25 昭和48年3月 28期 44 378 422
26 昭和49年3月 29期 35 374 409
27 昭和50年3月 30期 39 370 409
28 昭和51年3月 31期 45 343 388
29 昭和52年3月 32期 73 317 390
30 昭和53年3月 33期 78 311 389
31 昭和54年3月 34期 81 295 376
32 昭和55年3月 35期 79 319 398
33 昭和56年3月 36期 69 292 361
34 昭和57年3月 37期 77 307 384
35 昭和58年3月 38期 64 336 400
36 昭和59年3月 39期 68 298 366
37 昭和60年3月 40期 82 299 381
38 昭和61年3月 41期 71 327 398
39 昭和62年3月 42期 62 374 436
40 昭和63年3月 43期 52 349 401
41 平成元年3月 44期 71 332 403
42 平成2年3月 45期 75 354 429
43 平成3年3月 46期 78 286 364
44 平成4年3月 47期 72 310 382
45 平成5年3月 48期 69 309 378
46 平成6年3月 49期 49 284 333
47 平成7年3月 50期 56 241 297
48 平成8年3月 51期 70 236 306
49 平成9年3月 52期 68 186 254
50 平成10年3月 53期 73 179 252
51 平成11年3月 54期 67 140 207
52 平成12年3月 55期 74 127 201
53 平成13年3月 56期 80 110 190
54 平成14年3月 57期 85 112 197
55 平成15年3月 58期 90 106 196
56 平成16年3月 59期 79 94 173
57 平成17年3月 60期 77 107 184
58 平成18年3月 61期 62 108 170
59 平成19年3月 62期 72 100 172
60 平成20年3月 63期 101 90 191
61 平成21年3月 64期 72 100 172
62 平成22年3月 65期 69 99 168
63 平成23年3月 66期 104 91 195
64 平成24年3月 67期 88 90 178
65 平成25年3月 68期 87 101 188
66 平成26年3月 69期 88 96 184
67 平成27年3月 70期 89 98 187
68 平成28年3月 71期 81 119 200
69 平成29年3月 72期 87 100 187
70 平成30年3月 73期 87 106 193
71 平成31年3月 74期 88 101 189
72 令和2年3月 75期 90 107 197
73 令和3年3月 76期 83 100 183
74 令和4年3月 77期 94 101 195
75 令和5年3月 78期 85 78 163
男子 女子 合計
旧制 1,008 0 1,008
新制 8,074 14,498 22,572
合計 9,082 14,498 23,580